Таблицы соревнований 2017-2018

02 Грудня, 2017

Таблицы соревнований 2017-2018

 

Таблица Чемпионата “Зимняя искра 2017-2018” места 1 – 8

 

Команда И В Н П М О
1  ФК Чернигов (Чернигов) 7 7 0 0 41:9 21
2  Ника (Чернигов)
7 4 2 1 28:16 14
3  Зернопром (Куликовка) 7 3 1 3 20:22 10
4  Авангард (Мена) 7 3 0 4 15:26 9
5  Катран (Чернигов) 7 3 0 4 16:24 9
6  Десна 2001 (Чернигов) 7 2 2 3 18:25 8
7  Десна 94 (Чернигов) 7 2 1 4 26:25 7
8  ФК Кудровка (Сосница) 7 1 0 6 11:26 3

 

Таблица Чемпионата “Зимняя искра 2017-2018” места 9 – 16

 

Команда И В Н П М О
9  СК мена (Мена) 7 7 0 0 28:8 21
10  Молот (Чернигов)
7 4 2 1 14:9 14
11  СДЮШОР Десна (Чернигов) 7 4 1 2 24:18 13
12  Юность 2001 (Чернигов) 7 3 1 3 23:22 10
13  Полесье (Добрянка) 7 2 1 4 22:17 7
14  Десна 2002 (Чернигов) 7 2 1 4 10:25 7
15  Нива (Чернигов) 7 1 2 4 5:22 5
16  Легион (Чернигов) 7 1 0 6 12:27 3

 

Таблица Чемпионата “Зимняя искра 2017-2018” Группа А

 

Команда И В Н П М О
1  Ника (Чернигов) 7 6 1 0 38:13 19
2  Десна 94 (Чернигов)
7 6 0 1 42:22 18
3  Авангард (Мена) 7 4 0 3 10:17 12
4  ФК Кудровка (Сосница) 7 3 1 3 14:23 10
5  Молот (Чернигов) 7 2 2 3 14:23 8
6  Юность 2001 (Чернигов) 7 2 1 4 16:17 7
7  СДЮШОР Десна (Чернигов) 7 2 1 4 23:19 7
8  Десна 2002 (Чернигов) 7 0 0 7 14:37 0

 

Таблица Чемпионата “Зимняя искра 2017-2018” Группа Б

 

Команда И В Н П М О
1  ФК Чернигов (Чернигов) 7 7 0 0 46:12 21
2  Катран (Чернигов) 7 5 0 2 30:20 15
3  Зернопром (Куликовка) 7 5 0 2 29:14 15
4  Десна 2001 (Чернигов) 7 4 0 3 28:24 12
5  СК Мена (Мена) 7 3 0 4 18:16 9
6  Полесье (Добрянка) 7 3 0 4 25:19 9
7  Нива (Чернигов) 7 1 0 6 10:45 3
8  Легион (Чернигов) 7 0 0 7 12:48 0
 

детальніше

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*