023 Грудня, 2018

Зимняя искра 2018-2019

 

Таблица чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”

ВЫСШАЯ ЛИГА

  Команда И В Н П М О
1 ЮСБ (Чернигов) 11 10 1 0 50-12 31
2 ФК Кудровка (Кудровка) 11 10 0 1 61-13 30
3 Ника (Чернигов) 11 7 1 3 38-11 22
4 ФК Чернигов (Чернигов) 11 6 2 3 17-11 20
5 Десна-94 (Чернигов) 11 6 1 4 30-22 19
6 Авангард (Мена) 11 5 3 3 16-10 18
7 Юность-2002 (Чернигов) 11 4 1 6 33-29 13
8 Десна-2002 (Чернигов) 11 3 1 7 18-30 10
9 Нива (Чернигов) 11 2 3 6 18-32 9
10 Бродвей (Чернигов) 11 3 0 8 24-40 9
11 Десна-2003 (Чернигов) 11 2 2 7 21-57 8
12 Молодежка (Чернигов) 11 0 1 10 12-82 1

 

Таблица чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”

ПЕРВАЯ ЛИГА

  Команда И В Н П М О
1 Динамо-2 (Чернигов) 11 10 0 1 52-15 30
2 Дозор (Чернигов) 11 7 3 1 34-17 24
3 ФК Чернигов-2 (Чернигов) 11 7 1 3 35-31 22
4 Удар (Чернигов) 11 6 4 1 29-16 22
5 Кварц (Чернигов) 11 6 2 3 31-21 20
6 БРВ (Чернигов) 11 3 5 3 33-29 14
7 Вьюнка (Сосница) 11 3 5 3 20-17 14
8 Нива-2 (Чернигов) 11 4 1 6 14-29 13
9 Кооператор (Мена) 11 3 2 6 23-27 11
10 Юность-2003 (Чернигов) 11 2 2 7 19-40 8
11 Чернигов-Климат (Чернигов) 11 2 1 8 17-32 7
12 Стрела (Чернигов) 11 0 0 11 7-39 0
 

детальніше

023 Грудня, 2018

Зимняя искра 2018-2019

 

Календарь Чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”

ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур

01.12.18 10:00 ФК Чернигов Ника 2-0
01.12.18 11:10 Авангард Десна-2002 1-1
01.12.18 12:20 ФК Кудровка Нива 4-1
01.12.18 13:30 Десна-94 Юность-2002 5-2
01.12.18 14:40 Молодежка Бродвей 1-9
01.12.18 15:50 ЮСБ Десна-2003 11-0

2 тур

08.12.18 10:00 Нива Десна-94 0-1
08.12.18 11:10 Авангард Ника 2-1
08.12.18 12:20 Десна-2002 ФК Кудровка 1-5
08.12.18 13:30 Бродвей Десна-2003 2-4
08.12.18 14:40 ЮСБ ФК Чернигов 2-1
08.12.18 15:50 Юность-2002 Молодежка 4-3

3 тур

15.12.18 10:00 Бродвей Юность-2002 2-1
15.12.18 11:10 Десна-2002 Десна-94 1-2
15.12.18 12:20 ФК Кудровка Ника 2-0
15.12.18 13:30 Авангард ЮСБ 1-3
15.12.18 14:40 Десна-2003 ФК Чернигов 0-3
15.12.18 15:50 Молодежка Нива 3-3

4 тур

22.12.18 10:00 Молодежка Десна-2002 2-5
22.12.18 11:10 Авангард ФК Чернигов 0-1
22.12.18 12:20 Бродвей Нива 0-3
22.12.18 13:30 ФК Кудровка ЮСБ 1-5
22.12.18 14:40 Ника Десна-94 5-0
22.12.18 15:50 Десна-2003 Юность-2002 3-9

5 тур

29.12.18 10:00 Бродвей Десна-2002 2-1
29.12.18 11:10 Десна-2003 Авангард 2-2
29.12.18 12:20 Юность-2002 Нива 7-1
29.12.18 13:30 ФК Чернигов ФК Кудровка 0-3
29.12.18 14:40 Десна-94 ЮСБ 0-1
29.12.18 15:50 Молодежка Ника 1-5

6 тур

05.01.19 10:00 Десна-2003 Нива 1-1
05.01.19 11:10 Юность-2002 Десна-2002 5-0
05.01.19 12:20 Авангард ФК Кудровка 0-1
05.01.19 13:30 Ника Бродвей 4-1
05.01.19 14:40 Молодежка ЮСБ 0-3
05.01.19 15:50 ФК Чернигов Десна-94 2-2

7 тур

12.01.19 10:00 Ника Юность-2002 2-1
12.01.19 11:10 Десна-2002 Нива 0-6
12.01.19 12:20 Авангард Десна-94 2-0
12.01.19 13:30 ФК Кудровка Десна-2003 12-0
12.01.19 14:40 ФК Чернигов Молодежка 3-0
12.01.19 15:50 Бродвей ЮСБ 4-5

8 тур

19.01.19 10:00 Десна-2002 Десна-2003 5-0
19.01.19 11:10 ЮСБ Юность-2002 7-1
19.01.19 12:20 Авангард Молодежка 3-0
19.01.19 13:30 ФК Кудровка Десна-94 5-2
19.01.19 14:40 ФК Чернигов Бродвей 2-1
19.01.19 15:50 Ника Нива 6-1

9 тур

26.01.19 10:00 Десна-2002 Ника 0-1
26.01.19 11:10 Авангард Бродвей 2-0
26.01.19 12:20 Молодежка ФК Кудровка 0-11
26.01.19 13:30 Юность-2002 ФК Чернигов 0-1
26.01.19 14:40 ЮСБ Нива 7-1
26.01.19 15:50 Десна-94 Десна-2003 4-2

10 тур

02.02.19 10:00 ЮСБ Десна-2002 5-2
02.02.19 11:10 Авангард Юность-2002 1-1
02.02.19 12:20 ФК Кудровка Бродвей 13-2
02.02.19 13:30 Десна-2003 Ника 0-8
02.02.19 14:40 Десна-94 Молодежка 10-1
02.02.19 15:50 ФК Чернигов Нива 1-1

11 тур

09.02.19 10:00 ФК Чернигов Десна-2002 1-2
09.02.19 11:10 Авангард Нива 2-0
09.02.19 12:20 Молодежка Десна-2003 0-9
09.02.19 13:30 ФК Кудровка Юность-2002 4-2
09.02.19 14:40 Десна-94 Бродвей 4-1
09.02.19 15:50 ЮСБ Ника 1-1

 

 

Календарь Чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”

ПЕРВАЯ ЛИГА

1 тур

01.12.18 10:00 Нива-2 БРВ 1-3
01.12.18 11:10 Чернигов-Климат Дозор 0-2
01.12.18 12:20 Динамо-2 Вьюнка 2-1
01.12.18 13:30 Кооператор Юность-2003 2-1
01.12.18 14:40 Кварц ФК Чернигов-2 3-4
01.12.18 15:50 Стрела Удар 0-3

2 тур

08.12.18 10:00 Кварц Дозор 2-3
08.12.18 11:10 Нива-2 Динамо-2 0-5
08.12.18 12:20 Кооператор Вьюнка 2-2
08.12.18 13:30 БРВ Удар 4-4
08.12.18 14:40 Стрела ФК Чернигов-2 2-4
08.12.18 15:50 Юность-2003 Чернигов-Климат 2-1

3 тур

15.12.18 10:00 Удар ФК Чернигов-2 1-2
15.12.18 11:10 Кооператор Нива-2 4-0
15.12.18 12:20 Чернигов-Климат Вьюнка 3-3
15.12.18 13:30 Стрела Дозор 1-6
15.12.18 14:40 Кварц Юность-2003 4-4
15.12.18 15:50 Динамо-2 БРВ 4-3

4 тур

22.12.18 10:00 Нива-2 Чернигов-Климат 2-1
22.12.18 11:10 Динамо-2 Кооператор 6-1
22.12.18 12:20 Вьюнка Кварц 1-2
22.12.18 13:30 Стрела Юность-2003 1-3
22.12.18 14:40 БРВ ФК Чернигов-2 2-6
22.12.18 15:50 Дозор Удар 3-3

5 тур

29.12.18 10:00 Юность-2003 Удар 0-1
29.12.18 11:10 Чернигов-Климат Динамо-2 1-5
29.12.18 12:20 Кооператор БРВ 2-2
29.12.18 13:30 Стрела Вьюнка 0-3
29.12.18 14:40 ФК Чернигов-2 Дозор 1-6
29.12.18 15:50 Кварц Нива-2 3-0

6 тур

05.01.19 10:00 Динамо-2 Кварц 2-1
05.01.19 11:10 Нива-2 Стрела 3-2
05.01.19 12:20 Кооператор Чернигов-Климат 2-3
05.01.19 13:30 Вьюнка Удар 0-0
05.01.19 14:40 Юность-2003 ФК Чернигов-2 2-5
05.01.19 15:50 БРВ Дозор 2-2

7 тур

12.01.19 10:00 Удар Нива-2 6-0
12.01.19 11:10 Динамо-2 Стрела 4-1
12.01.19 12:20 Кооператор Кварц 0-3
12.01.19 13:30 ФК Чернигов-2 Вьюнка 2-3
12.01.19 14:40 БРВ Чернигов-Климат 6-1
12.01.19 15:50 Дозор Юность-2003 2-1

8 тур

19.01.19 10:00 Чернигов-Климат Кварц 0-2
19.01.19 11:10 ФК Чернигов-2 Нива-2 2-2
19.01.19 12:20 Кооператор Стрела 4-0
19.01.19 13:30 Вьюнка Дозор 2-2
19.01.19 14:40 Юность-2003 БРВ 2-2
19.01.19 15:50 Динамо-2 Удар 2-3

9 тур

26.01.19 10:00 Динамо-2 ФК Чернигов-2 5-1
26.01.19 11:10 Кооператор Удар 2-3
26.01.19 12:20 Чернигов-Климат Стрела 3-0
26.01.19 13:30 Юность-2003 Вьюнка 1-4
26.01.19 14:40 Кварц БРВ 6-5
26.01.19 15:50 Дозор Нива-2 2-0

10 тур

02.02.19 10:00 Нива-2 Юность-2003 4-1
02.02.19 11:10 Динамо-2 Дозор 3-1
02.02.19 12:20 Кооператор ФК Чернигов-2 2-3
02.02.19 13:30 БРВ Вьюнка 1-1
02.02.19 14:40 Кварц Стрела 3-0
02.02.19 15:50 Чернигов-Климат Удар 1-3

11 тур

09.02.19 10:00 ФК Чернигов-2 Чернигов-Климат 5-3
09.02.19 11:10 Юность-2003 Динамо-2 2-14
09.02.19 12:20 Вьюнка Нива-2 0-2
09.02.19 13:30 Дозор Кооператор 5-2
09.02.19 14:40 БРВ Стрела 3-0
09.02.19 15:50 Карц Удар 2-2

 

 

детальніше

016 Грудня, 2018

Тренування ФК Чернігів – літо 2018

 

детальніше

09 Грудня, 2018

Chernigiv-Arena Construction Time Lapse 2016-2017

 

детальніше

029 Листопада, 2018

Старт Чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”

Состоялась жеребьевка Чемпионата по футболу “Зимняя искра 2018-2019”.
В этом году в чемпионате примет участие 24 команды которые были разбиты на две лиги (высшая и первая).

Матчи первого тура в обеих лигах пройдут уже 01.12.18

 

детальніше

09 Жовтня, 2018

Старт приёма заявок на Кубок Зимней искры 2018

Стартует прием заявок на традиционный зимний кубок города по футболу “Зимняя искра 2018”.
Предварительное начало турнира запланировано на 10.11.2018.
Игры будут проходить на поле Чернигов-Арены.
Все желающие принять участие могут получить более детальную информацию по тел. +380635681962 – Постовой Вадим Владимирович.

 

детальніше

Фортуна 1:2 ФК Чернигов
  • Чемпионат области 2018
  • с. Комаровка
  • 14:00
  • 30.09.18

Основний склад:

  • 12 Радич
  • 8 Чаус
  • 15 Воробей
  • 4 Мчедлишвили
  • 19 Борщ
  • 99 Конопко(55')
  • 9 Кривобороденко(75',18)
  • 2 Головань
  • 7 Мироненко
  • 17 Гордиенко(80',20)
  • 11 Кравченко(85',77)(10')

Запасні:

  • 1 Новобранец
  • 27 Садовой
  • 6 Новрузов
  • 77 Мицуля(85',11)
  • 20 Масляный(80',17)
  • 21 Зоц
  • 18 Бабашев(75',9)

Деталі матчу:

0Коментарі до матчу

025 Вересня, 2018

ФК Чернигов 2:1 ДГ Шевченковское

 

детальніше

Агродом 1:1 ФК Чернигов
  • Чемпионат области 2018
  • г. Бахмач
  • 16:00
  • 22.09.18

Основний склад:

  • 12 Радич
  • 19 Борщ
  • 15 Воробей
  • 4 Мчедлишвили
  • 8 Чаус
  • 27 Садовой
  • 99 Конопко(80',20)
  • 7 Мироненко
  • 9 Кривобороденко
  • 17 Гордиенко(75',77)
  • 11 Кравченко

Запасні:

  • 1 Новобранец
  • 2 Головань
  • 6 Новрузов
  • 5 Романченко
  • 20 Масляный(80',99)
  • 21 Зоц
  • 77 Мицуля(75',17)

Деталі матчу:

0Коментарі до матчу

ФК Чернигов 8:0 Фаворит
  • Чемпионат области 2018
  • Чернигов-Арена
  • 16:30
  • 15.09.18

Основний склад:

  • 12 Радич(70',1)
  • 19 Борщ(60')(75')
  • 15 Воробей(65',21)
  • 4 Мчедлишвили(30')
  • 8 Чаус
  • 27 Садовой(80',2)
  • 17 Гордиенко(60',6)
  • 7 Мироненко(80',5)
  • 9 Кривобороденко(10')(50')(70',77)
  • 99 Конопко(70',20)
  • 11 Кравченко(20')

Запасні:

  • 1 Новобранец(70',12)
  • 2 Головань(80',27)
  • 77 Мицуля(85')(90')(70',9)
  • 5 Романченко(80',7)
  • 21 Зоц(65',15)
  • 20 Масляный(70',99)
  • 6 Новрузов(60',17)

Деталі матчу:

0Коментарі до матчу