Чемпионат Чернигова. Высшая лига.
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарна | 12 | 8 | 3 | 1 | 39-21 | 27 |
| 2 | Украина ЛКТ | 12 | 7 | 3 | 2 | 55-30 | 24 |
| 3 | ЮСБ | 12 | 7 | 3 | 2 | 46-29 | 24 |
| 4 | Молодежь | 12 | 6 | 2 | 4 | 40-32 | 20 |
| 5 | Ника | 12 | 5 | 4 | 3 | 35-26 | 19 |
| 6 | Ветеран-Десна | 12 | 5 | 2 | 5 | 34-45 | 17 |
| 7 | Холдинг | 12 | 5 | 2 | 5 | 46-43 | 17 |
| 8 | ЛКТ | 12 | 5 | 0 | 7 | 36-45 | 15 |
| 9 | Спиртовик | 12 | 5 | 0 | 7 | 39-42 | 15 |
| 10 | Кот и Пес | 12 | 4 | 1 | 7 | 40-49 | 13 |
| 11 | Стиль-Полесье | 12 | 4 | 1 | 7 | 44-55 | 13 |
| 12 | Катран | 12 | 2 | 3 | 7 | 32-48 | 9 |
| 13 | Зернопром | 12 | 2 | 2 | 8 | 32-60 | 8 |
