Турнірна таблиця
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | О | |
| 1 | Буковина | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | Чорноморець | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 3 | Інгулець | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | Лівий Берег | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 5 | Нива | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 |
| 6 | Агробізнес | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | Прикарпаття-Благо | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | Вікторія | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | Ворскла | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | Пробій | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 11 | ЮКСА | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Металіст | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 13 | ФК Чернігів | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | Фенікс-Маруполь | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 15 | Металург | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 16 | Поділля | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
