Без рубрики
Атлет 0:1 ФК Чернігів
- VBET Кубок України
- ст. Атлет (Київ)
- 15:30
- 25.08.25
Основний склад:
- 35 Татаренко (к)
- 3 Шумило
- 8 Бибік
- 11 Новіков
- 12 Картушов
- 13 Безгубченко
- 14 Сахно
- 23 Зенченко
- 33 Порохня
- 38 Шушко
- 77 Сердюк
Запасні:
- 22 Рощинський
- 99 Герасименко
- 2 Галстян
- 9 Кулик
- 10 Койдан
- 20 Фатєєв
- 21 Школьний
- 24 Дідок
- 25 Вольський
- 55 Романченко
- 88 Столярчук
Деталі матчу:
Прикарпаття-Благо 0:3 ФК Чернігів
- Vbet Перша ліга
- ст. Рух (Івано-Франківськ)
- 12:00
- 17.08.25
Основний склад:
- 35 Татаренко (к)
- 3 Шумило
- 8 Бибік
- 9 Кулик
- 10 Койдан
- 11 Новіков
- 12 Картушов
- 20 Фатєєв
- 33 Порохня
- 38 Шушко
- 77 Сердюк
Запасні:
- 99 Герасименко
- 2 Галстян
- 7 Мироненко
- 13 Безгубченко
- 14 Сахно
- 23 Зенченко
- 25 Вольський
- 55 Романченко
- 88 Столярчук
Деталі матчу:
Металіст 1925-2 0:2 ФК Чернігів
- Друга ліга
- ст. Колос (Бориспіль)
- 13:00
- 12.10.24
Основний склад:
- 35 Татаренко
- 3 Шумило
- 13 Безгубченко
- 14 Сахно
- 21 Школьний
- 23 Зенченко
- 30 Бибік
- 31 Ментей
- 33 Порохня
- 55 Романченко
- 97 Сердюк
Запасні:
- 99 Герасименко
- 6 Вересоцький
- 7 Мироненко
- 8 Макаренко
- 10 Койдан
- 11 Федосов
- 15 Лакеєнко
- 26 Пінчук
- 77 Вольський
Деталі матчу:
Перша ліга U-19
| Тур 1 11-09-2024 | ||
| Атлет U-19 | 9:0 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Ніка U-19 | 2:1 | ФК Чернігів U-19 |
| ДЮСШ-26 U-19 | 1:1 | КДЮСШ-15 U-19 |
| Локомотив U-19 | 5:2 | Полісся U-19 |
| Атлетик U-19 | 0:2 | Динамо U-19 |
| Тур 2 18-09-2024 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 0:16 | Динамо U-19 |
| Локомотив U-19 | 3:0 | Атлетик U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 2:1 | Полісся U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 3:2 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Атлет U-19 | 1:0 | Ніка U-19 |
| Тур 3 25-09-2024 | ||
| Ніка U-19 | 2:0 | ДЮСШ-10 U-19 |
| ДЮСШ-26 U-19 | 3:1 | Атлет U-19 |
| Полісся U-19 | 3:2 | ФК Чернігів U-19 |
| Атлетик U-19 | 0:3 | КДЮСШ-15 U-19 |
| Динамо U-19 | 4:0 | Локомотив U-19 |
| Тур 4 02-10-2024 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 2:9 | Локомотив U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 1:2 | Динамо U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 3:3 | Атлетик U-19 |
| Атлет U-19 | 0:2 | Полісся U-19 |
| Ніка U-19 | 0:2 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Тур 5 09-10-2024 | ||
| ДЮСШ-26 U-19 | 11:1 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Полісся U-19 | 2:0 | Ніка U-19 |
| Атлетик U-19 | 1:2 | Атлет U-19 |
| Динамо U-19 | 5:1 | ФК Чернігів U-19 |
| Локомотив U-19 | 4:0 | КДЮСШ-15 U-19 |
| Тур 6 16-10-2024 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 0:9 | КДЮСШ-15 U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 1:0 | Локомотив U-19 |
| Атлет U-19 U-19 | 1:5 | Динамо U-19 |
| Ніка U-19 | 0:0 | Атлетик U-19 |
| ДЮСШ-26 U-19 | 3:2 | Полісся U-19 |
| Тур 7 23-10-2024 | ||
| Полісся U-19 | 6:1 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Атлетик U-19 | 1:3 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Динамо U-19 | 4:0 | Ніка U-19 |
| Локомотив U-19 | 9:1 | Атлет U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 0:0 | ФК Чернігів U-19 |
| Тур 8 30-10-2024 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 1:7 | ФК Чернігів U-19 |
| Атлет U-19 | 1:2 | КДЮСШ-15 U-19 |
| Ніка U-19 | 1:2 | Локомотив U-19 |
| ДЮСШ-26 U-19 | 1:5 | Динамо U-19 |
| Полісся U-19 | 3:0 | Атлетик U-19 |
| Тур 9 06-11-2024 | ||
| Атлетик U-19 | 5:0 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Динамо U-19 | 1:2 | Полісся U-19 |
| Локомотив U-19 | 3:0 | ДЮСШ-26 U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 5:1 | Ніка U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 3:4 | Атлет U-19 U-19 |
| Тур 10 13-11-2024 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 0:8 | Атлет U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 6:0 | Ніка U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 2:1 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Локомотив U-19 | 1:1 | Полісся U-19 |
| Динамо U-19 | 3:0 | Атлетик U-19 |
| Тур 11 26-03-2025 | ||
| Динамо U-19 | 6:0 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Атлетик U-19 | 0:3 | Локомотив U-19 |
| Полісся U-19 | 0:3 | КДЮСШ-15 U-19 |
| ДЮСШ-26 U-19 | 2:1 | ФК Чернігів U-19 |
| Ніка U-19 | 1:0 | Атлет U-19 |
| Тур 12 02-04-2025 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 1:1 | Ніка U-19 |
| Атлет U-19 | 1:1 | ДЮСШ-26 U-19 |
| ФК Чернігів U-19 | 2:1 | Полісся U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 3:0 | Атлетик U-19 |
| Локомотив U-19 | 2:1 | Динамо U-19 |
| Тур 13 09-04-2025 | ||
| Локомотив | 7:1 | ДЮСШ-10 |
| Динамо | 2:1 | КДЮСШ-15 |
| Атлетик | 0:3 | ФК Чернігів |
| Полісся | 3:1 | Атлет U-19 |
| ДЮСШ-26 | 2:1 | Ніка |
| Тур 14 15-04-2025 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | 1:4 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Ніка U-19 | 0:1 | Полісся U-19 |
| Атлет U-19 | 3:0 | Атлетик U-19 |
| ФК Чернігів | 1:4 | Динамо U-19 |
| КДЮСШ-15 U-19 | 1:2 | Локомотив U-19 |
| Тур 15 23-04-2025 | ||
| КДЮСШ-15 U-19 | 10:1 | ДЮСШ-10 U-19 |
| Локомотив U-19 | 2:0 | ФК Чернігів U-19 |
| Динамо U-19 | 9:1 | Атлет U-19 |
| Атлетик U-19 | 0:3 | Ніка U-19 |
| Полісся U-19 | 2:1 | ДЮСШ-26 U-19 |
| Тур 16 30-04-2025 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | Полісся U-19 | |
| ДЮСШ-26 U-19 | Атлетик U-19 | |
| Ніка U-19 | Динамо U-19 | |
| Атлет U-19 | Локомотив U-19 | |
| ФК Чернігів U-19 | КДЮСШ-15 U-19 | |
| Тур 17 07-05-2025 | ||
| ФК Чернігів U-19 | ДЮСШ-10 U-19 | |
| КДЮСШ-15 U-19 | Атлет U-19 | |
| Локомотив U-19 | Ніка U-19 | |
| Динамо U-19 | ДЮСШ-26 U-19 | |
| Атлетик U-19 | Полісся U-19 | |
| Тур 18. 14-05-2025 | ||
| ДЮСШ-10 U-19 | Атлетик U-19 | |
| Полісся U-19 | Динамо U-19 | |
| ДЮСШ-26 U-19 | Локомотив U-19 | |
| Ніка U-19 | КДЮСШ-15 U-19 | |
| Атлет U-19 | ФК Чернігів U-19 | |
Перша ліга ДЮФЛУ U-19
| Команда | І | В | Н | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо U-19 (Київ) | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 2 | Локомотив U-19 (Київ) | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 3 | КДЮСШ-15 U-19 (Київ) | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Полісся U-19 (Житомир) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5 | ДЮСШ-26 U-19 (Київ) | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 6 | ФК Чернігів U-19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 7 | Атлет U-19 (Київ) | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 8 | Ніка U-19 (Київ) | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 9 | Атлетік U-19 (Одеса) | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 10 | ДЮСШ-10 U-19 (Київ) | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
ФК Чернігів 0:0 СК Чайка
- Друга ліга
- ст. Юність (Чернігів)
- 12:45
- 17.08.24
Основний склад:
- 35 Татаренко
- 2 Галстян
- 3 Шумило
- 7 Мироненко (к)
- 10 Койдан
- 14 Сахно
- 21 Школьний
- 30 Бибік
- 33 Порохня
- 55 Романченко
- 97 Сердюк
Запасні:
- 99 Герасименко
- 3 Шумило
- 6 Вересоцький
- 8 Макаренко
- 11 Федосов
- 13 Безгубченко
- 19 Посмашний
- 26 Пінчук
- 31 Ментей
Деталі матчу:
ЧОРНИЙ: «Я ОБІЦЯВ, ЩО МИ БУДЕМО БОРОТИСЯ ДО КІНЦЯ – МИ ЦЕ ЗРОБИМО»
Головний тренер ФК Чернігів Валерій Чорний підбив підсумки переможного матчу з Хустом (4:2) у 8-му турі весняної частини Першої ліги.
ХУСТ – ФК ЧЕРНІГІВ: ЦІКАВІ ФАКТИ
Пропонуємо вашій увазі добірку найбільш цікавих статистичних фактів про ФК Чернігів за підсумками матчу 8-го туру весняної частини Першої ліги з Хустом (4:2).

