Таблица Открытого Чемпионата Чернигова среди команд Премьер-Лиги 2015
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛКТ (Чернигов) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-10 | 15 |
| 2 | Авангард (Корюковка) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | 15 |
| 3 | ЮСБ (Чернигов) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-3 | 12 |
| 4 | Ника (Чернигов) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-16 | 9 |
| 5 | Олимпик (Прилуки) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-21 | 6 |
| 6 | Ревна (Семёновка) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 6 |
| 7 | Звезда (Корюковка) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-17 | 0 |
Таблица Чемпионата Черниговской области 2015
* чемпионат прекращен после 15 туров
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Единство (Плиски) | 13 | 10 | 2 | 1 | 46-7 | 32 |
| 2 | Авангард (Корюковка) | 14 | 9 | 4 | 1 | 34-10 | 31 |
| 3 | ЮСБ (Чернигов) | 13 | 7 | 4 | 2 | 26-9 | 25 |
| 4 | Ревна (Семёновка) | 13 | 8 | 0 | 5 | 20-22 | 24 |
| 5 | Ника (Чернигов) | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-16 | 24 |
| 6 | ЛКТ (Чернигов) | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-13 | 21 |
| 7 | Агродом (Бахмач) | 14 | 5 | 2 | 7 | 22-17 | 17 |
| 8 | Фрунзивец (Нежин) | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-16 | 15 |
| 9 | Полесье-Юность (Добрянка) | 14 | 2 | 6 | 6 | 17-29 | 12 |
| 10 | Звезда (Корюковка) | 14 | 3 | 1 | 9 | 16-49 | 10 |
| 11 | Кобра-2000 (Чернигов) | 13 | 0 | 0 | 13 | 3-51 | 0 |
