Таблица чемпионата города по футболу “Зимняя искра” 2016-2017
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮСБ (Чернигов) | 11 | 9 | 1 | 1 | 71:21 | 28 |
| 2 | Десна 94 (Чернигов) | 11 | 8 | 1 | 2 | 65:32 | 25 |
| 3 | Ветеран (Чернигов) | 11 | 7 | 2 | 2 | 59:44 | 23 |
| 4 | Ника (Чернигов) | 11 | 6 | 1 | 4 | 42:24 | 19 |
| 5 | Авангард (Корюковка) | 11 | 6 | 0 | 5 | 38:29 | 18 |
| 6 | СДЮШОР Десна (Чернигов) | 11 | 6 | 0 | 5 | 35:26 | 18 |
| 7 | Катран (Чернигов) | 11 | 6 | 0 | 5 | 65:59 | 18 |
| 8 | Зернопром (Анисов) | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:35 | 15 |
| 9 | Авангард (Мена) | 11 | 5 | 0 | 6 | 32:51 | 15 |
| 10 | Снов (Седнев) | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:58 | 10 |
| 11 | Полесье-Юность (Добрянка) | 11 | 1 | 0 | 10 | 23:58 | 3 |
| 12 | Десна 2001 (Чернигов) | 11 | 1 | 0 | 10 | 28:80 | 3 |
