Турнірна таблиця (VBET UA Перша, Група Вибування)

02 Вересня, 2020

Турнірна таблиця (VBET UA Перша, Група Вибування)

  Команда М П Н П М О
1 Прикарпаття (Івано-Франківськ 14 6 6 2 21-11 24
2 Скорук (смт Томаківка) 14 5 8 1 18-9 23
3 Буковина (Чернівці) 14 5 6 3 18-14 21
4 Діназ (с. Лютіж 14 5 6 3 16-17 21
5 ФК Чернігів  14 5 4 5 15-16 19
6 Полтава 14 4 4 6 16-22 16
7 ФСК Маріуполь 14 3 3 8 18-23 12
8 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 14 2 5 7 12-22 11

 

 

детальніше

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*