Турнирная таблица
Чемпионат Чернигова 2012
Чемпионат Чернигова. Высшая лига.
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарна | 12 | 8 | 3 | 1 | 39-21 | 27 |
2 | Украина ЛКТ | 12 | 7 | 3 | 2 | 55-30 | 24 |
3 | ЮСБ | 12 | 7 | 3 | 2 | 46-29 | 24 |
4 | Молодежь | 12 | 6 | 2 | 4 | 40-32 | 20 |
5 | Ника | 12 | 5 | 4 | 3 | 35-26 | 19 |
6 | Ветеран-Десна | 12 | 5 | 2 | 5 | 34-45 | 17 |
7 | Холдинг | 12 | 5 | 2 | 5 | 46-43 | 17 |
8 | ЛКТ | 12 | 5 | 0 | 7 | 36-45 | 15 |
9 | Спиртовик | 12 | 5 | 0 | 7 | 39-42 | 15 |
10 | Кот и Пес | 12 | 4 | 1 | 7 | 40-49 | 13 |
11 | Стиль-Полесье | 12 | 4 | 1 | 7 | 44-55 | 13 |
12 | Катран | 12 | 2 | 3 | 7 | 32-48 | 9 |
13 | Зернопром | 12 | 2 | 2 | 8 | 32-60 | 8 |
Чемпионат Чернигова 2012
Чемпионат Чернигова. Первая лига. Группа А.
Место | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Катран-2 | 5 | 13 |
2 | Стрела | 5 | 12 |
3 | Ника-2 | 5 | 10 |
4 | Колос | 5 | 6 |
5 | Юность | 5 | 3 |
6 | Буревесник | 5 | 0 |
Чемпионат Чернигова. Первая лига. Группа В.
Место | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Фортуна | 5 | 15 |
2 | УМВС | 5 | 12 |
3 | ЗОШ-12 | 5 | 9 |
4 | Десна | 5 | 6 |
5 | БЮС-Гарантия | 5 | 3 |
6 | Локомотив | 5 | 0 |
Чемпионат Чернигова. Первая лига. Группа С.
Место | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Кера | 5 | 12 |
2 | Победа-Дарна | 5 | 11 |
3 | Холдинг-2 | 5 | 10 |
4 | Гурру | 5 | 7 |
5 | Куликовка | 5 | 3 |
6 | Эпицентр | 5 | 0 |
Чемпионат Чернигова. Первая лига. Плей-офф.
1/4 финала | Катран-2 | 5:4 | Ника-2 |
1/4 финала | Фортуна | 6:7 | Холдинг-2 |
1/4 финала | Кера | 11:7 | Стрела |
1/4 финала | Победа-Дарна | 3:1 | УМВС |
1/2 финала | Холдинг-2 | 4:1 | Катран-2 |
1/2 финала | Победа-Дарна | 5:3 | Кера |
Игра за 3 место | Катран-2 | -:+ | Кера |
ФИНАЛ | Холдинг-2 | 3:2 | Победа-Дарна |